1. Teoría de Conjuntos y Estructuras Fundamentales
1.1 Conjuntos y Operaciones
| Tema | Teoría | Ejercicios resueltos |
|---|---|---|
| Definición de conjunto y operaciones elementales | — | — |
| Subconjuntos y relación de inclusión | — | — |
| Operaciones entre conjuntos (Unión, Intersección, Diferencia, Complementario) | Teoría | — |
| Producto cartesiano | — | — |
| Conjuntos numerables y no numerables | — | — |
| Particiones de un conjunto | — | — |
1.2 Relaciones y Funciones
| Tema | Teoría | Ejercicios resueltos |
|---|---|---|
| Relaciones binarias y propiedades (reflexiva, simétrica, transitiva) | — | — |
| Relaciones de equivalencia y clases de equivalencia | — | — |
| Funciones: definiciones y propiedades fundamentales | Teoría | — |
| Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas | Teoría | — |
| Composición de funciones y función inversa | — | — |
| Funciones pares y funciones impares | Teoría | — |
1.3 Estructuras Numéricas
| Tema | Teoría | Ejercicios resueltos |
|---|---|---|
| Números naturales y principio de inducción | — | — |
| Números enteros y racionales | Teoría | — |
| Números reales, completitud y axioma de completitud | — | — |
| Intervalos y entornos | — | — |
2. Límites y Sucesiones
2.1 Sucesiones Numéricas
| Tema | Teoría | Ejercicios resueltos |
|---|---|---|
| Definición y tipos de sucesiones | Teoría | — |
| Sucesiones aritméticas y geométricas | — | — |
| Sucesiones monótonas y su límite | Teoría | — |
| Teoría de límites de sucesiones | Teoría | — |
| Operaciones con límites de sucesiones | Teoría | — |
| Teorema de conservación del signo (sucesiones) | Teoría | — |
| Teorema del emparedado | — | — |
| Teorema de Stolz-Cesàro | Teoría | — |
2.2 Series Numéricas
| Tema | Teoría | Ejercicios resueltos |
|---|---|---|
| Definición de serie, serie geométrica y armónica | — | — |
| Convergencia de una serie | — | — |
| Criterios de convergencia (comparación, cociente, raíz) | — | — |
| Series telescópicas y alternantes | — | — |
3. Funciones Continuas y Límites
3.1 Límites de Funciones
| Tema | Teoría | Ejercicios resueltos |
|---|---|---|
| Definición de límite, límite lateral derecho e izquierdo | — | — |
| Propiedades de los límites | — | — |
| Teorema de permanencia del signo (funciones) | Teoría | — |
| Límites notables y formas indeterminadas | — | — |
3.2 Continuidad
| Tema | Teoría | Ejercicios resueltos |
|---|---|---|
| Continuidad en un punto y propiedades | — | — |
| Teorema de Bolzano y de los valores intermedios | — | — |
| Teorema de Weierstrass | Teoría | — |
4. Cálculo Diferencial
4.1 Derivadas
| Tema | Teoría | Ejercicios resueltos |
|---|---|---|
| Definición de derivada e interpretación geométrica | — | — |
| Derivada de sin(x) y cos(x) | Teoría | — |
| Derivada de tan(x) y cot(x) | Teoría | — |
| Derivada de la función potencia | Teoría | — |
| Derivada de la función exponencial | Teoría | — |
| Derivada del logaritmo natural | Teoría | — |
| Derivada del logaritmo | Teoría | — |
| Tabla de derivadas fundamentales | Teoría | — |
| Reglas de derivación (suma, producto, cadena, inversa) | Teoría | — |
| Derivadas de orden superior | — | — |
4.2 Teoremas del Cálculo Diferencial
| Tema | Teoría | Ejercicios resueltos |
|---|---|---|
| Teorema de Rolle | Teoría | — |
| Teorema de Lagrange (del Valor Medio) | Teoría | — |
| Teorema de Cauchy | Teoría | — |
| Desigualdad de Bernoulli | Teoría | — |
| Teorema de L'Hôpital | — (pendiente de publicación) | — |
5. Estudio de Funciones
| Tema | Teoría | Ejercicios resueltos |
|---|---|---|
| Dominio de una función | — | — |
| Simetrías (funciones pares e impares) | — | — |
| Intersecciones con los ejes y signo | — | — |
| Límites y asíntotas (verticales, horizontales, oblicuas) | — | — |
| Derivada primera: monotonía, máximos y mínimos | — | — |
| Derivada segunda: concavidad e inflexión | — | — |
| Estudio de función completo | — | — |
6. Cálculo Integral
| Tema | Teoría | Ejercicios resueltos |
|---|---|---|
| Definición (sumas de Riemann) | — | — |
| Teorema fundamental del cálculo integral | — | — |
| Primitivas de funciones elementales | — | — |
| Métodos de integración | — | — |
7. Series de Potencias y Desarrollos en Serie
| Tema | Teoría | Ejercicios resueltos |
|---|---|---|
| Fórmula de Taylor | — | — |
| Desarrollo de Maclaurin | — | — |
8. Ecuaciones Diferenciales
| Tema | Teoría | Ejercicios resueltos |
|---|---|---|
| Ecuaciones diferenciales de primer orden | — | — |
| Ecuaciones diferenciales de segundo orden | — | — |